Desa Sidogedungbatu

Kec. Sangkapura
Kab. Gresik - Jawa Timur

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 7 0,13% 2 0,04% 5 0,09%
2 2 s/d 4 Tahun 73 1,33% 38 0,69% 35 0,64%
3 5 s/d 9 Tahun 255 4,65% 121 2,21% 134 2,44%
4 10 s/d 14 Tahun 324 5,91% 161 2,93% 163 2,97%
5 15 s/d 19 Tahun 481 8,77% 249 4,54% 232 4,23%
6 20 s/d 24 Tahun 500 9,11% 270 4,92% 230 4,19%
7 25 s/d 29 Tahun 503 9,17% 250 4,56% 253 4,61%
8 30 s/d 34 Tahun 438 7,98% 231 4,21% 207 3,77%
9 35 s/d 39 Tahun 431 7,86% 234 4,27% 197 3,59%
10 40 s/d 44 Tahun 459 8,37% 236 4,30% 223 4,06%
11 45 s/d 49 Tahun 474 8,64% 224 4,08% 250 4,56%
12 50 s/d 54 Tahun 455 8,29% 235 4,28% 220 4,01%
13 55 s/d 59 Tahun 308 5,61% 169 3,08% 139 2,53%
14 60 s/d 64 Tahun 211 3,85% 116 2,11% 95 1,73%
15 65 s/d 69 Tahun 175 3,19% 74 1,35% 101 1,84%
16 70 s/d 74 Tahun 160 2,92% 77 1,40% 83 1,51%
17 75 Tahun ke Atas 232 4,23% 109 1,99% 123 2,24%
JUMLAH 5486 100,00% 2796 50,97% 2690 49,03%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5486 100,00% 2796 50,97% 2690 49,03%

Diperbarui pada : 07 September 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

H. SUPAR

Kasi Pelayanan

MAWARDI

Kaur TU & Umum

MOHAMMAD HASIBUAN

Kasi Pemerintahan

IDA RAFIQAH

Kasi. Kesejahteraan

RENI SYAUKIYAH

Kasun Pancur

EMRAN

Kasun Batusendi

SUHAIMI

Kasun Pamuna

HASUN

Kasun Tebusala

DARUL FAIZIN

Kasun Timuran

MUFIDATUL UMMAH

Kasun Guntung

KAIMUDDIN

Kasun Sumbertorak

AMINUDDIN

Kasun Gili

MASILA

Kaur Keuangan

ABD. FATTAH

Kaur Perencanaan

AYATULLAH BAHRESYI

Sekretaris Desa

ZAENUL HAQ

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sidogedungbatu

Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:312
Kemarin:612
Total:67.786
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:172.71.28.139
Browser:Mozilla 5.0

Agenda

Belum ada agenda terdata

Komentar

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.798470
Longitude:112.730651

Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa