Desa Sidogedungbatu

Kec. Sangkapura
Kab. Gresik - Jawa Timur

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sidogedungbatu, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BATUSENDI , Ketua SUHAIMI 217 856 444 412
1 RW 7 82 346 184 162
1 RT 4 43 160 85 75
2 RT 5 39 186 99 87
2 RW 8 68 254 139 115
1 RT 2 26 110 61 49
2 RT 3 2 11 5 6
3 RT 6 40 133 73 60
3 RW 007 0 2 0 2
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 005 0 2 0 2
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 000 0 0 0 0
4 RW 008 0 1 1 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 006 0 1 1 0
5 RW 006 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
6 RW 1 1 7 5 2
1 RT 1 1 7 5 2
7 RW 3 3 8 4 4
1 RT 8 1 2 1 1
2 RT 9 2 2 2 0
3 RT 10 0 4 1 3
8 RW 4 4 15 4 11
1 RT 2 1 1 0 1
2 RT 8 0 5 1 4
3 RT 10 2 8 3 5
4 RT 11 1 1 0 1
9 RW 6 57 219 103 116
1 RT 1 27 105 49 56
2 RT 2 3 12 5 7
3 RT 3 27 100 49 51
4 RT 8 0 2 0 2
10 RW 004 0 0 0 0
1 RT 011 0 0 0 0
11 RW 003 1 1 1 0
1 RT 009 1 1 1 0
2 Dusun TEBUSALA , Ketua DARUL FAIZIN 108 384 192 192
1 RW 6 1 1 1 0
1 RT 3 1 1 1 0
2 RW 7 2 8 4 4
1 RT 7 1 4 2 2
2 RT 17 1 4 2 2
3 RW 15 47 173 89 84
1 RT 1 29 111 56 55
2 RT 2 17 61 33 28
3 RT 4 1 1 0 1
4 RW 16 54 193 92 101
1 RT 3 27 100 49 51
2 RT 4 27 93 43 50
5 RW 015 1 3 2 1
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 1 3 2 1
3 RT 011 0 0 0 0
6 RW 016 2 1 1 0
1 RT 003 2 1 1 0
2 RT 004 0 0 0 0
7 RW 000 0 0 0 0
1 RT 000 0 0 0 0
3 Dusun SUMBERTORAK , Ketua AMINUDDIN 132 417 209 208
1 RW 003 1 4 2 2
1 RT 018 1 4 2 2
2 RW 018 5 15 6 9
1 RT 003 4 10 3 7
2 RT 004 1 5 3 2
3 RW 011 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
4 RW 022 0 0 0 0
1 RT 009 0 0 0 0
5 RW 009 1 1 0 1
1 RT 002 1 1 0 1
2 RT 022 0 0 0 0
6 RW 21 1 6 3 3
1 RT 5 0 1 0 1
2 RT 4 1 5 3 2
7 RW 19 1 1 1 0
1 RT 4 1 1 1 0
8 RW 20 0 1 0 1
1 RT 4 0 1 0 1
9 RW 1 2 3 2 1
1 RT 1 2 3 2 1
10 RW 4 1 1 1 0
1 RT 7 1 1 1 0
11 RW 8 1 2 1 1
1 RT 6 1 2 1 1
12 RW 9 4 10 5 5
1 RT 22 4 9 5 4
2 RT 23 0 1 0 1
13 RW 11 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
14 RW 17 45 148 78 70
1 RT 1 12 48 24 24
2 RT 2 33 100 54 46
15 RW 18 64 213 103 110
1 RT 3 37 114 57 57
2 RT 4 27 99 46 53
16 RW 22 1 2 2 0
1 RT 9 1 2 2 0
17 RW 017 3 4 2 2
1 RT 001 2 3 1 2
2 RT 002 1 1 1 0
4 Dusun PANCUR , Ketua EMRAN 138 549 290 259
1 RW 019 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RW 009 9 36 18 18
1 RT 001 4 11 4 7
2 RT 002 5 25 14 11
3 RW 010 2 12 5 7
1 RT 003 1 6 3 3
2 RT 004 1 6 2 4
4 RW 008 0 0 0 0
1 RT 020 0 0 0 0
5 RW 1 0 4 2 2
1 RT 1 0 1 1 0
2 RT 9 0 3 1 2
6 RW 2 1 2 1 1
1 RT 9 1 2 1 1
7 RW 8 0 0 0 0
1 RT 21 0 0 0 0
8 RW 9 78 284 145 139
1 RT 1 38 136 68 68
2 RT 2 39 147 76 71
3 RT 9 1 1 1 0
9 RW 10 45 202 116 86
1 RT 3 16 65 44 21
2 RT 4 29 137 72 65
5 Dusun PAMUNA , Ketua HASUN 307 1190 610 580
1 RW 5 71 272 142 130
1 RT 1 3 9 5 4
2 RT 9 35 134 69 65
3 RT 10 33 129 68 61
2 RW 002 3 4 2 2
1 RT 001 2 3 1 2
2 RT 004 1 1 1 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
5 RT 002 0 0 0 0
3 RW 004 2 4 2 2
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 008 2 4 2 2
4 RW 001 1 5 1 4
1 RT 002 1 5 1 4
2 RT 001 0 0 0 0
5 RW 006 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
6 RW 005 0 0 0 0
1 RT 010 0 0 0 0
2 RT 009 0 0 0 0
7 RW 6 0 2 0 2
1 RT 3 0 2 0 2
8 RW 1 68 267 140 127
1 RT 1 40 152 75 77
2 RT 2 23 92 51 41
3 RT 3 4 9 6 3
4 RT 4 0 1 1 0
5 RT 5 0 9 6 3
6 RT 6 1 4 1 3
9 RW 8 1 3 2 1
1 RT 20 0 2 1 1
2 RT 21 1 1 1 0
10 RW 2 59 214 106 108
1 RT 1 2 6 3 3
2 RT 2 2 4 2 2
3 RT 3 22 93 48 45
4 RT 4 2 10 3 7
5 RT 5 3 8 4 4
6 RT 6 28 93 46 47
11 RW 9 0 1 0 1
1 RT 5 0 1 0 1
12 RW 003 0 1 1 0
1 RT 005 0 1 1 0
2 RT 004 0 0 0 0
13 RW 10 1 3 2 1
1 RT 9 1 3 2 1
14 RW 3 49 208 109 99
1 RT 4 23 97 50 47
2 RT 5 26 111 59 52
15 RW 11 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
16 RW 4 48 199 99 100
1 RT 3 1 1 1 0
2 RT 7 23 88 47 41
3 RT 8 23 104 49 55
4 RT 9 1 6 2 4
17 RW 010 0 0 0 0
1 RT 009 0 0 0 0
18 RW 011 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
6 Dusun GUNTUNG , Ketua KAIMUDDIN 119 454 220 234
1 RW 5 1 3 2 1
1 RT 10 1 3 2 1
2 RW 6 2 7 4 3
1 RT 15 2 7 4 3
3 RW 11 98 378 186 192
1 RT 1 5 17 11 6
2 RT 2 93 361 175 186
4 RW 12 13 49 22 27
1 RT 3 5 21 11 10
2 RT 4 8 28 11 17
5 RW 13 2 8 3 5
1 RT 1 1 4 1 3
2 RT 2 1 4 2 2
6 RW 015 0 0 0 0
1 RT 006 0 0 0 0
7 RW 012 0 2 0 2
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 004 0 2 0 2
8 RW 011 0 2 1 1
1 RT 022 0 0 0 0
2 RT 001 0 2 1 1
3 RT 002 0 0 0 0
7 Dusun GILI , Ketua MASILA 237 1308 669 639
1 RW 9 1 3 1 2
1 RT 4 1 2 1 1
2 RT 25 0 1 0 1
2 RW 10 4 16 8 8
1 RT 26 2 9 4 5
2 RT 27 0 1 0 1
3 RT 29 2 5 3 2
4 RT 28 0 1 1 0
3 RW 11 4 8 4 4
1 RT 29 2 4 2 2
2 RT 30 1 1 1 0
3 RT 1 0 1 0 1
4 RT 28 1 2 1 1
4 RW 18 4 39 18 21
1 RT 1 3 8 3 5
2 RT 2 1 28 15 13
3 RT 5 0 3 0 3
5 RW 19 81 538 286 252
1 RT 1 34 307 172 135
2 RT 2 30 110 52 58
3 RT 3 14 99 50 49
4 RT 4 3 21 12 9
6 RW 20 35 192 100 92
1 RT 3 2 14 7 7
2 RT 4 24 97 50 47
3 RT 5 6 49 24 25
4 RT 6 3 32 19 13
7 RW 21 27 135 66 69
1 RT 5 9 39 19 20
2 RT 6 17 94 47 47
3 RT 7 1 1 0 1
4 RT 3 0 1 0 1
8 RW 22 63 302 143 159
1 RT 3 0 3 2 1
2 RT 7 29 111 58 53
3 RT 8 34 188 83 105
9 RW 3 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
10 RW 24 0 2 1 1
1 RT 10 0 2 1 1
11 RW 26 2 8 4 4
1 RT 10 2 8 4 4
12 RW 019 3 15 8 7
1 RT 001 1 6 2 4
2 RT 002 2 9 6 3
13 RW 021 0 1 0 1
1 RT 005 0 1 0 1
2 RT 006 0 0 0 0
14 RW 022 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 008 0 0 0 0
15 RW 010 0 3 1 2
1 RT 029 0 3 1 2
16 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
17 RW 020 2 5 3 2
1 RT 003 2 5 3 2
2 RT 004 0 0 0 0
18 RW 1 5 19 13 6
1 RT 1 5 19 13 6
19 RW 2 2 7 3 4
1 RT 1 1 2 1 1
2 RT 2 0 3 0 3
3 RT 5 0 1 1 0
4 RT 8 1 1 1 0
5 RT 21 0 0 0 0
20 RW 5 1 3 2 1
1 RT 2 1 2 1 1
2 RT 21 0 1 1 0
8 Dusun TIMURAN , Ketua MUFIDATUL UMMAH 88 316 155 161
1 RW 014 3 5 3 2
1 RT 004 1 1 1 0
2 RT 003 2 4 2 2
2 RW 005 0 0 0 0
1 RT 014 0 0 0 0
3 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
4 RW 3 1 4 2 2
1 RT 1 1 4 2 2
5 RW 4 1 1 1 0
1 RT 4 1 1 1 0
6 RW 5 2 10 5 5
1 RT 14 1 7 4 3
2 RT 13 1 3 1 2
7 RW 9 0 3 1 2
1 RT 22 0 3 1 2
8 RW 11 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
9 RW 13 25 83 40 43
1 RT 1 11 33 14 19
2 RT 2 13 48 25 23
3 RT 5 1 2 1 1
10 RW 14 52 200 98 102
1 RT 3 48 187 90 97
2 RT 4 4 13 8 5
11 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
12 RW 013 2 7 3 4
1 RT 001 0 2 1 1
2 RT 002 2 5 2 3
TOTAL 1346 5474 2789 2685

Aparatur Desa

Kepala Desa

H. SUPAR

Kasi Pelayanan

MAWARDI

Kaur TU & Umum

MOHAMMAD HASIBUAN

Kasi Pemerintahan

IDA RAFIQAH

Kasi. Kesejahteraan

RENI SYAUKIYAH

Kasun Pancur

EMRAN

Kasun Batusendi

SUHAIMI

Kasun Pamuna

HASUN

Kasun Tebusala

DARUL FAIZIN

Kasun Timuran

MUFIDATUL UMMAH

Kasun Guntung

KAIMUDDIN

Kasun Sumbertorak

AMINUDDIN

Kasun Gili

MASILA

Kaur Keuangan

ABD. FATTAH

Kaur Perencanaan

AYATULLAH BAHRESYI

Sekretaris Desa

ZAENUL HAQ

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sidogedungbatu

Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:28
Kemarin:612
Total:67.502
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:104.23.243.4
Browser:Mozilla 5.0

Agenda

Belum ada agenda terdata

Komentar

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.798470
Longitude:112.730651

Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa